2022年全国邮政市场行政执法情况通告

发布时间:2023-02-11 来源:中华人民共和国国家邮政 浏览量:1202 发布者:

一、总体情况

2022年,全国各级邮政管理部门共计开展邮政市场“双随机、一公开”行政执法检查3.1万人次,检查市场主体1.4万家次,查处整改违法违规问题5328个,办理邮政市场行政处罚案件6077件,实施行政罚款5453万元。

二、行政处罚案件情况

各级邮政管理部门全年共办理邮政行业安全监管类案件2756件、快递服务质量监管类案件1511件、快递市场准入管理类案件1430件、生态环境保护监管类373件、快递市场经营秩序管理类5件、集邮市场监管类案件1件、邮政用品用具监管类1件。(详见表1)

表1  行政处罚案件类别情况统计表

序号

类别

数量(件)

占比

1

邮政行业安全监管类

2756

45.35%

2

快递服务质量监管类

1511

24.86%

3

快递市场准入管理类

1430

23.53%

4

生态环境保护监管类

373

6.14%

5

快递市场经营秩序管理类

5

0.08%

6

集邮市场监管类

1

0.02%

7

邮政用品用具监管类

1

0.02%

合计

6077

100%

 

相关行政处罚案件中,各级邮政管理部门依法实施警告的43件,其中2件并处罚款;依法行政罚款的5814件,其中205件处3万元以上较大数额罚款;依法暂扣或者吊销许可证的6件;依法实施责令停产停业的214件,其中16件并处罚款。(详见表2)

表2  行政处罚种类情况统计表

序号

处罚种类

数量(件)

占比

1

警告

43

0.71%

2

罚款

5814

95.67%

3

暂扣或者吊销许可证

6

0.10%

责令停产停业

214

3.52%

合计

6077

100%

 


三、常见违法行为

从行政处罚案件适用案由情况看,全年行政处罚案件案由适用数量占比居前十位的分别是:开办快递末端网点未备案669件,占比11.01%;违反快递服务标准644件,占比10.60%;未按规定分拣作业560件,占比9.22%;安全设备的使用不符合国家标准或行业标准503件,占比8.28%;未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训489件,占比8.05%;未按规定报送实名收寄信息277件,占比4.56%;未按规定提交快递业务经营许可年度报告272件,占比4.48%;未采取措施消除事故隐患228件,占比3.75%;安全设备安装不符合国家或行业标准222件,占比3.65%;未如实记录安全生产教育和培训情况214件,占比3.52%。(详见表3)

表3 各类行政执法案由适用情况统计表

案件 数量 占比 序号 案由 数量 占比
邮政行业安全监管类 2756 45.35% 1 安全设备的使用不符合国家标准或行业标准 503 8.28%
2 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训 489 8.05%
3 未按规定报送实名收寄信息 277 4.56%
4 未采取措施消除事故隐患 228 3.75%
5 安全设备安装不符合国家或行业标准 222 3.65%
6 未如实记录安全生产教育和培训情况 214 3.52%
7 保存监控资料不符合规定期限 88 1.45%
8 未安排具备专门技能的人员对快件进行全面安全检查 82 1.35%
9 未如实记录事故隐患排查治理情况 77 1.27%
10 未按规定核对寄件人身份信息 63 1.04%
11 未及时收集实名收寄信息 42 0.69%
12 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 41 0.67%
13 未按规定作出安全检查标识 40 0.66%
14 未按规定办理用户名单备案 29 0.48%
15 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责 27 0.44%
16 未为从业人员提供符合行业标准的劳动防护用品 27 0.44%
17 违规收寄不能确定安全性的物品 25 0.41%
18 未按规定留存用户有效身份证复印件 24 0.39%
19 未及时录入实名收寄信息 23 0.38%
20 未按规定作出收寄验视标识 19 0.31%
21 未按规定使用实名收寄信息系统 16 0.26%
22 未将事故隐患排查治理制度情况如实记录或者未向从业人员通报 16 0.26%
23 未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显安全警示标志 16 0.26%
24 未按规定对邮件快件进行安全检查 14 0.23%
25 不执行收寄验视制度 13 0.21%
26 未在规定范围内进行全天候视频监控 13 0.21%
27 收寄禁止寄递物品 11 0.18%
28 未建立事故隐患排查治理制度 11 0.18%
29 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 9 0.15%
30 未对寄递的邮件、快件加盖或者粘贴安检标识的 9 0.15%
31 违反有关禁限寄规定收寄快件(邮件) 8 0.13%
32 未依照规定对寄递物品进行安全检查或者开封验视 8 0.13%
33 未按要求报送寄递安全信息、数据 7 0.12%
34 未落实实名收寄制度 7 0.12%
35 寄递存在重大安全隐患或者用户拒绝安全检查的物品 6 0.10%
36 未按规定保存安全协议 5 0.08%
37 未按照规定制定生产事故应急救援预案或者未定期组织演练 5 0.08%
38 监控资料保存时间不足九十天的 4 0.07%
39 未按要求报送监控资料 4 0.07%
40 未实行安全查验制度 4 0.07%
41 发生重大服务阻断未按规定报告 3 0.05%
42 未按规定报告信息泄露情况 3 0.05%
43 出售、泄露或者非法提供用户信息 2 0.03%
44 篡改/隐瞒/销毁安全生产设备实施数据或信息 2 0.03%
45 发生重大服务阻断未按规定公告 2 0.03%
46 未按规定处理运营信息和报送数据 2 0.03%
47 未按规定使用专用设备 2 0.03%
48 未按规定维护监控设备 2 0.03%
49 未按照国家标准和行业标准配备安全生产设备 2 0.03%
50 未建立安全风险分级管控制度 2 0.03%
51 从业人员违法提供用户使用寄递服务信息 1 0.02%
52 特种作业人员未经专门培训无证上岗 1 0.02%
53 未按规定分拣作业 1 0.02%
54 未按规定落实邮件快件安全检查制度 1 0.02%
55 未按规定维护消防设施 1 0.02%
56 未定期销毁快递运单 1 0.02%
57 未制定突发事件应急预案 1 0.02%
58 暂停快递服务未按规定报告 1 0.02%
快递服务质量监管类 1511 24.86% 1 违反快递服务标准 644 10.60%
2 未按规定分拣作业 560 9.22%
3 未按收件人要求进行快件投递 163 2.68%
4 未按规定实行统一管理 80 1.32%
5 未按规定公示服务承诺 25 0.41%
6 违反加盟管理规定 10 0.16%
7 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训 10 0.16%
8 未及时处理用户投诉 9 0.15%
9 违法扣留用户快件(邮件) 3 0.05%
10 未按规定和标准处理无着快件 2 0.03%
11 未在快递运单详细填写快件的重量、资费等信息 2 0.03%
12 提交快递业务经营许可年度报告弄虚作假 1 0.02%
13 未按规定保存安全协议 1 0.02%
14 未按规定处理用户申诉 1 0.02%
快递市场准入管理类 1430 23.53% 1 开办快递末端网点未备案 669 11.01%
2 未按规定提交快递业务经营许可年度报告 272 4.48%
3 设立分支机构未备案 154 2.53%
4 超地域范围经营 103 1.69%
5 未按规章规定办理分支机构变更备案 71 1.17%
6 未按规定办理快递末端网点变更备案 47 0.77%
7 委托未经许可企业经营 44 0.72%
8 未经许可经营快递业务 33 0.54%
9 未按规定办理变更手续 23 0.38%
10 提交备案材料弄虚作假 4 0.07%
11 暂停快递业务经营活动未按规定公告 3 0.05%
12 超业务范围经营 2 0.03%
13 未按规章规定办理分支机构撤销备案 2 0.03%
14 授权或者委托个人经营快递业务 1 0.02%
15 停止经营快递业务未按规定报告 1 0.02%
16 停止经营快递业务未按规定交回快递业务经营许可证 1 0.02%
生态环境保护监管类 373 6.14% 1 未向协议用户书面告知包装物要求 125 2.06%
2 过度包装 102 1.68%
3 未按规定向协议用户书面告知封装用品、胶带环保要求 50 0.82%
4 未对从业人员进行包装操作培训 40 0.66%
5 未制定包装操作规范 36 0.59%
6 未按要求备案包装操作规范 16 0.26%
7 对快件的包装操作明显超出快件内件物品包装需求 1 0.02%
8 未按要求报告一次性塑料制品使用情况 1 0.02%
9 未使用符合国家标准的快递封套、包装袋、包装箱等快递封装用品 1 0.02%
10 未遵守国家有关禁止、限制使用一次性塑料制品规定 1 0.02%
快递市场经营秩序管理类 5 0.08% 1 非法寄递国家机关公文 2 0.03%
2 冒用邮政企业名义或者邮政专用标志 2 0.03%
3 将信件打包为包裹寄递 1 0.02%
邮政用品用具监管类 1 0.02% 1 使用未经监制和审批的邮政用品用具 1 0.02%
集邮市场监管类 1 0.02% 1 经营伪造、变造的邮资凭证 1 0.02%




免责声明:本网站转载的所有文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!